Eleganter Dreiteiliger Anzug Herren Mit Weste Für Formelle Anlässe - Stilvolle Herrenanzüge Für Hochzeiten Und Meetings
SOMMER SALE JETZT LIVE: Kombinieren Sie Ihre Lieblingsartikel und sichern Sie sich automatisch zusätzlichen Rabatt auf Ihre Bestellung.
Stilvoller Anzug für jeden Anlass
Dieser dreiteilige Herrenanzug mit Weste ist die ideale Wahl für Männer, die sowohl elegant als auch komfortabel auftreten möchten. Mit seiner perfekten Passform betont er die Figur und eignet sich hervorragend für verschiedene Anlässe, sei es im Büro, bei Hochzeiten oder wichtigen Meetings.
Warum Sie diesen Anzug lieben werden
- Harmonische Kombination: Jacke, Weste und Hose bilden ein stimmiges Ensemble, das sofort ins Auge fällt.
- Schlankes Design: Das geradlinige Design sorgt für einen eleganten Look, ideal für formelle Anlässe.
- Stilvolle Weste: Ein zusätzliches Element, das dem Outfit Tiefe verleiht und vielseitig kombinierbar ist.
- Vielseitigkeit: Lässt sich mühelos mit verschiedenen Hemden und Accessoires kombinieren, um unterschiedliche Stile zu kreieren.
Dieser Anzug lässt sich hervorragend mit eleganten Schuhen und modischen Accessoires kombinieren, sodass Sie in jeder Jahreszeit stilvoll und selbstbewusst auftreten können.
Größentabelle für Westen
| Größe | Brust | Taille | Saum | Schulterbreite | Rückenlänge |
| S | 93 | 87 | 89 | 34.5 | 55.5 |
| M | 94 | 88 | 90 | 35.1 | 56.5 |
| L | 97.8 | 93.8 | 95.8 | 36.4 | 57.5 |
| XL | 102.9 | 98.9 | 100.9 | 37.7 | 58.5 |
| 2XL | 108 | 104 | 106 | 39 | 59.5 |
| 3XL | 113.1 | 109.1 | 111.1 | 40.3 | 60.5 |
| 4XL | 118.2 | 114.2 | 116.2 | 41.6 | 61.5 |
| 5XL | 123.3 | 119.3 | 121.3 | 42.9 | 62.5 |
| 6XL | 128.4 | 124.4 | 126.4 | 44.2 | 63.5 |
Größentabelle für Hosen
| Größe | Taille | Hüfte | Oberschenkel | Knie | Bundhöhe | Vordere Leibhöhe | Hintere Leibhöhe | Innenbeinlänge |
| S | 74 | 93 | 62 | 43 | 36 | 26.1 | 2 | 100 |
| M | 75 | 94 | 63 | 44 | 37 | 27.6 | 3 | 101 |
| L | 78.7 | 99.5 | 64 | 45 | 37.4 | 28.1 | 3.5 | 102.9 |
| XL | 83.8 | 104.2 | 66.4 | 45.9 | 37.9 | 28.6 | 4 | 104.9 |
| 2XL | 88.9 | 108.9 | 68.8 | 46.8 | 39.4 | 29.1 | 4.5 | 106.9 |
| 3XL | 94 | 113.6 | 71.2 | 47.7 | 38.9 | 29.6 | 5.1 | 109 |
| 4XL | 99.1 | 118.3 | 73.6 | 48.6 | 39.4 | 30.1 | 5.7 | 111 |
| 5XL | 104.1 | 123 | 76 | 49.5 | 39.9 | 30.6 | 6.3 | 113 |
| 6XL | 109.2 | 127.7 | 78.4 | 50.4 | 40.4 | 31.1 | 6.9 | 115.1 |
Größentabelle
| Größe | Brust | Taille | Saum | Schulterbreite | Rückenlänge | Bündchen | Ärmelbreite | Ärmellänge |
| S | 95 | 81 | 97 | 41.2 | 67.9 | 24 | 35 | 60 |
| M | 96 | 82 | 98 | 42.8 | 68.9 | 25.4 | 36 | 61 |
| L | 99.1 | 88.9 | 102.8 | 43.9 | 69.9 | 26.2 | 37.4 | 62.2 |
| XL | 104.1 | 94 | 107.9 | 45.2 | 70.9 | 27 | 39 | 63.5 |
| 2XL | 109.2 | 99.1 | 113 | 46.5 | 71.9 | 27.8 | 40.6 | 64.8 |
| 3XL | 114.3 | 104.1 | 118.1 | 47.8 | 72.9 | 28.6 | 42.2 | 66 |
| 4XL | 119.4 | 109.2 | 123.2 | 49 | 73.9 | 29.4 | 43.8 | 67.3 |
| 5XL | 124.5 | 114.3 | 128.3 | 50.3 | 74.9 | 30.2 | 45.4 | 68.6 |
| 6XL | 129.5 | 119.4 | 133.4 | 51.6 | 75.9 | 31 | 47 | 69.9 |
Mia, Eva och 758 andra kunder älskar våra hållbara produkter
Vi finns här för dig
Utan dig skulle inte Fischer Fashion finnas! Vid frågor om din beställning eller våra produkter står vårt team alltid gärna till tjänst.